В Узбекистане рассчитали потребительскую корзину. Жить в стране можно на 2,1 миллиона сумов в месяц, сообщает Федерация обществ защиты прав потребителей
В декабре 2020 года Федерация провела работу по разработке расчета потребительской корзины с учетом статистических данных, мирового опыта и результатов тестовых исследований, проведенных методом социального опроса населения.
В итоге сумма потребительской корзины составила примерно 2 157 000 сумов. В состав потребительской корзины из продуктовых товаров вошли хлебные продукты, крупы и бобовые, мясопродукты, овощи, бахчевые, фрукты (в том числе цитрусовые и ягоды), молочные продукты, а также непродовольственные товары и услуги.
В непродовольственные товары входят лекарства, косметические средства и хозяйственные товары. Услуги включают в себя коммунальные, транспортные расходы и оплату за дополнительные курсы обучения.
Как правило потребительская корзина разрабатывается для трех социально-демографических групп населения – трудоспособное население, пенсионеры и дети. Судя по всему представленная корзина разработана для трудоспособного населения.
Потребительская корзина
Наименование | Единица измерения | Объём потребления | Цена за 1 единицу | Сумма | |
ХЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||||
1 | Хлеб (буханка) | штук | 10 | 1 600,00 сўм | 16 000,00 сўм |
2 | Мука | кг | 3 | 6 500,00 сўм | 19 500,00 сўм |
3 | Макаронные изделия | кг | 2 | 8 000,00 сўм | 16 000,00 сўм |
ВСЕГО | 51 500,00 сўм | ||||
МЯСОПРОДУКТЫ | |||||
4 | Говядина | кг | 4 | 75 000,00 сўм | 300 000,00 сўм |
5 | Баранина | кг | 2 | 75 000,00 сўм | 150 000,00 сўм |
6 | Курица | кг | 2 | 24 000,00 сўм | 48 000,00 сўм |
7 | Колбасные изделия | кг | 1 | 55 000,00 сўм | 55 000,00 сўм |
ВСЕГО | 553 000,00 сўм | ||||
РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||||
8 | Рыба | кг | 2 | 40 000,00 сўм | 80 000,00 сўм |
9 | Рыбные продукты | кг | 1 | 33 000,00 сўм | 33 000,00 сўм |
ВСЕГО | 113 000,00 сўм | ||||
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||||
10 | Молоко | л | 2 | 8 000,00 сўм | 16 000,00 сўм |
11 | Сливки | 200 г | 2 | 7 000,00 сўм | 14 000,00 сўм |
12 | Кефир | л | 2 | 8 190,00 сўм | 16 380,00 сўм |
13 | Сметана | 400 г | 1 | 7 590,00 сўм | 7 590,00 сўм |
14 | Масло | 250 г | 2 | 6 000,00 сўм | 12 000,00 сўм |
15 | Творог | 400 г | 1 | 13 800,00 сўм | 13 800,00 сўм |
ВСЕГО | 79 770,00 сўм | ||||
16 | Сахар | кг | 1 | 8 000,00 сўм | 8 000,00 сўм |
17 | Яйца | штук | 18 | 1 000,00 сўм | 18 000,00 сўм |
18 | Растительное масло | л | 1 | 16 000,00 сўм | 16 000,00 сўм |
19 | Маргарин | 200 г | 1 | 6 000,00 сўм | 6 000,00 сўм |
20 | Чай | 200 г | 1 | 9 200,00 сўм | 9 200,00 сўм |
21 | Соль | кг | 1 | 2 400,00 сўм | 2 400,00 сўм |
22 | Специи | штук | 3 | 5 000,00 сўм | 15 000,00 сўм |
ВСЕГО | 74 600,00 сўм | ||||
РИС И КРУПЫ | |||||
23 | Рис | кг | 2 | 15 000,00 сўм | 30 000,00 сўм |
24 | Овсяная крупа | кг | 1 | 6 000,00 сўм | 6 000,00 сўм |
25 | Манная крупа | кг | 1 | 3 800,00 сўм | 3 800,00 сўм |
26 | Гречневая крупа | кг | 1 | 10 000,00 сўм | 10 000,00 сўм |
27 | Пшеничная крупа | кг | 1 | 3 800,00 сўм | 3 800,00 сўм |
ВСЕГО | 53 600,00 | ||||
БОБОВЫЕ | |||||
28 | Горох | кг | 1 | 15 000,00 сўм | 15 000,00 сўм |
29 | Фасоль | кг | 1 | 11 600,00 сўм | 11 600,00 сўм |
30 | Маш | кг | 1 | 8 500,00 сўм | 8 500,00 сўм |
ВСЕГО | 35 100,00 сўм | ||||
ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ | |||||
31 | Картошка | кг | 8 | 4 500,00 сўм | 36 000,00 сўм |
32 | Морковь | кг | 2 | 3 000,00 сўм | 6 000,00 сўм |
33 | Свёкла | кг | 1 | 3 000,00 сўм | 3 000,00 сўм |
34 | Репа | кг | 1 | 3 000,00 сўм | 3 000,00 сўм |
35 | Капуста | кг | 2 | 1 000,00 сўм | 2 000,00 сўм |
36 | Зелень | 4 | 1 000,00 сўм | 4 000,00 сўм | |
37 | Лук | кг | 6 | 2 500,00 сўм | 15 000,00 сўм |
38 | Чеснок | кг | 0,5 | 25 000,00 сўм | 12 500,00 сўм |
39 | Помидоры | кг | 4 | 10 000,00 сўм | 40 000,00 сўм |
40 | Баклажаны | кг | 1 | 10 000,00 сўм | 10 000,00 сўм |
41 | Болгарский перец | кг | 1 | 15 000,00 сўм | 15 000,00 сўм |
42 | Огурцы | кг | 2 | 6 000,00 сўм | 12 000,00 сўм |
43 | Кабачок | кг | 1 | 14 000,00 сўм | 14 000,00 сўм |
44 | Тыква | кг | 1 | 2 500,00 сўм | 2 500,00 сўм |
45 | Дыня | кг | 2 | 3 500,00 сўм | 7 000,00 сўм |
46 | Арбуз | кг | 2 | 2 500,00 сўм | 5 000,00 сўм |
ВСЕГО | 187 000,00 сўм | ||||
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ | |||||
47 | Яблоко | кг | 1 | 9 000,00 сўм | 9 000,00 сўм |
48 | Абрикос | кг | 1 | 5 000,00 сўм | 5 000,00 сўм |
49 | Черешня | кг | 1 | 24 000,00 сўм | 24 000,00 сўм |
50 | Гранат | кг | 1 | 8 000,00 сўм | 8 000,00 сўм |
51 | Груша | кг | 1 | 5 000,00 сўм | 5 000,00 сўм |
52 | Персик | кг | 1 | 12 000,00 сўм | 12 000,00 сўм |
53 | Банан | кг | 1 | 20 000,00 сўм | 20 000,00 сўм |
54 | Виноград | кг | 1 | 5 000,00 сўм | 5 000,00 сўм |
55 | Малина | кг | 1 | 13 000,00 сўм | 13 000,00 сўм |
56 | Клубника | кг | 1 | 15 000,00 сўм | 15 000,00 сўм |
ВСЕГО | 116 000,00 сўм | ||||
Цитрусовые | |||||
57 | Лимон | кг | 0,5 | 25 000,00 сўм | 12 500,00 сўм |
58 | Мандарин | кг | 1 | 23 000,00 сўм | 23 000,00 сўм |
ВСЕГО | 35 500,00 | ||||
КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | |||||
59 | Мыло | штук | 1 | 4 500,00 сўм | 4 500,00 сўм |
60 | Зубная паста | штук | 1 | 8 000,00 сўм | 8 000,00 сўм |
61 | Шампунь | штук | 1 | 20 500,00 сўм | 20 500,00 сўм |
62 | Прочие средства | 25 000,00 сўм | |||
ВСЕГО | 58 000,00 сўм | ||||
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | |||||
63 | Стиральный порошок | штук | 1 | 10 000,00 сўм | 10 000,00 сўм |
64 | Туалетная бумага | штук | 2 | 1 500,00 сўм | 3 000,00 сўм |
65 | Средства для мытья и гели | штук | 1 | 5 000,00 сўм | 5 000,00 сўм |
ВСЕГО | 18 000,00 сўм | ||||
Услуги | |||||
66 | Аптечные средства | 1 | 58 000,00 сўм | 58 000,00 сўм | |
67 | Услуги парикмахера | 1 | 50 000,00 сўм | 50 000,00 сўм | |
68 | Дополнительные курсы обучения (спорт, образование) | 1 | 300 000,00 сўм | 300 000,00 сўм | |
69 | Кабельное телевидение | 1 | 40 000,00 сўм | 40 000,00 сўм | |
70 | Интернет | 1 | 100 000,00 сўм | 100 000,00 сўм | |
71 | Транспорт | 1 | 84 000,00 сўм | 84 000,00 сўм | |
72 | Коммунальные платежи | 1 | 150 000,00 сўм | 150 000,00 сўм | |
ВСЕГО | 782 000,00 сўм | ||||
ВСЕГО | 2 157 070,00 сўм |
Leave a Reply